予約状況
- 2025年11月
- 2025年12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
- 2026年4月
- 2026年5月
- 2026年6月
- 2026年7月
- 2026年8月
- 2026年9月
- 2026年10月
- 2026年11月
2026年11月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 11月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 7 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 8 | 日 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 14 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 金 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 28 | 土 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 29 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 30 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |






ご利用方法
お申し込み方法やご利用時間などについて