予約状況
- 2024年11月
- 2024年12月
- 2025年1月
- 2025年2月
- 2025年3月
- 2025年4月
- 2025年5月
- 2025年6月
- 2025年7月
- 2025年8月
- 2025年9月
- 2025年10月
- 2025年11月
2024年11月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
11月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
4 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
5 | 火 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
7 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
8 | 金 | ○ | ○ | × | × | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
12 | 火 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
13 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
14 | 木 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
17 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
18 | 月 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 木 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
23 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
24 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
25 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
26 | 火 | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
27 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
28 | 木 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
29 | 金 | △ | △ | × | △ | × | × | △ | △ | × | △ | △ | × | △ | △ | × |
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2024年12月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
12月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 日 | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
2 | 月 | △ | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
5 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
7 | 土 | × | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ |
8 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
9 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 火 | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
11 | 水 | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | × | △ | △ | ○ |
12 | 木 | × | × | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
13 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
15 | 日 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 火 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
19 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
21 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
28 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
30 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
31 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2025年1月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
1月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
3 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
4 | 土 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
5 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 金 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
12 | 日 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
13 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
18 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
19 | 日 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
25 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
26 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
27 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年2月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
2月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 土 | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
2 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
3 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 水 | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ |
6 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
9 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
10 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 木 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
17 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
20 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
22 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
23 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
24 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
25 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年3月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
3月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 土 | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
2 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
6 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
7 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
8 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
9 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
13 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
16 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
17 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 水 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
20 | 木 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
21 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 月 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 火 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
27 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
29 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
30 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
31 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年4月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
4月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 火 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
5 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
6 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
7 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
12 | 土 | ○ | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
13 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ |
14 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
21 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
26 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 火 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
30 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2025年5月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
5月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 木 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
