予約状況
- 2024年12月
- 2025年1月
- 2025年2月
- 2025年3月
- 2025年4月
- 2025年5月
- 2025年6月
- 2025年7月
- 2025年8月
- 2025年9月
- 2025年10月
- 2025年11月
- 2025年12月
2025年4月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
4月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
1 | 火 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
2 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
5 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
6 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
7 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
12 | 土 | ○ | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
13 | 日 | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ |
14 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
21 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
22 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
24 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
26 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
27 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 火 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
30 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ご利用方法
お申し込み方法やご利用時間などについて