予約状況
- 2025年12月
- 2026年1月
- 2026年2月
- 2026年3月
- 2026年4月
- 2026年5月
- 2026年6月
- 2026年7月
- 2026年8月
- 2026年9月
- 2026年10月
- 2026年11月
- 2026年12月
2025年12月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 12月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 月 | × | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 4 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 6 | 土 | × | △ | × | × | × | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ |
| 7 | 日 | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 8 | 月 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 9 | 火 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 金 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 13 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| 14 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 16 | 火 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 木 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 20 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 21 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 22 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 25 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 土 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 月 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 30 | 火 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 31 | 水 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2026年1月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 1月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 木 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2 | 金 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 3 | 土 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 4 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 金 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 11 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 17 | 土 | × | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ | × | ○ | △ |
| 18 | 日 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 24 | 土 | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 25 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 29 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30 | 金 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
2026年2月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 2月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 7 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 8 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 火 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 12 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 土 | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 15 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 16 | 月 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| 22 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 24 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 26 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
2026年3月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 3月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 水 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 木 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 6 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 7 | 土 | × | × | × | × | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
| 8 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 月 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 10 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 木 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 14 | 土 | × | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
| 15 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18 | 水 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| 23 | 月 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 火 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 26 | 木 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 金 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 土 | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | △ | × | × | △ | ○ | ○ | △ |
| 29 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 30 | 月 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026年4月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 4月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 水 | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 2 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 4 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 5 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 6 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 11 | 土 | × | × | × | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ | × | × | △ |
| 12 | 日 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 13 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 火 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 18 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 19 | 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 水 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 26 | 日 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2026年5月
各施設予約状況一覧
(〇・・・予約可、×・・・予約済、△・・・ご利用内容により、ご予約が可能です。)
※更新は不定期で実施しておりますので、最新状況は必ずお電話026-217-4662にてお問い合わせください。
| 5月 | ホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 練習室4 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | ||
| 8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
8:30 | 12:00 |
13:00 | 17:00 |
17:30 | 21:30 |
||
| 1 | 金 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 2 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 3 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6 | 水 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 7 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ | ○ | × | △ |
| 9 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15 | 金 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 16 | 土 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 17 | 日 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| 18 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19 | 火 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20 | 水 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21 | 木 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22 | 金 | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 23 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24 | 日 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
